Zielbewertung
Senkung der Unfallquote
Zielerreichung
Unfälle je 1 Mio. Arbeitsstunden
Naabtaler Milchwerke
2019 | 42,13 / 1 Mio. h | |
↘ | auf Kurs | |
2020 | 38,57 / 1 Mio. h | |
↘ | auf Kurs | |
2021 | 34,72 / 1 Mio. h | |
↗ | nicht erfüllt | |
2022 | 42,78 / 1 Mio. h | |
↘ | auf Kurs | |
2023 | 37,07 / 1 Mio. h |
Ziel neu:
Das Ziel wird beibehalten und durch weitere Maßnahmen unterstützt.
Unfälle je 1 Mio. Arbeitsstunden
Bechtel Naturkäsewerk
2019 | 16,43 / 1 Mio. h | |
↗ | nicht erfüllt | |
2020 | 59,17 / 1 Mio. h | |
↘ | auf Kurs | |
2021 | 30,92 / 1 Mio. h | |
↗ | nicht erfüllt | |
2022 | 69,49 / 1 Mio. h | |
↗ | nicht erfüllt | |
2023 | 77,52 / 1 Mio. h |
Ziel neu:
Das Ziel wird beibehalten und durch weitere Maßnahmen unterstützt.