Zielbewertung 2021
Senkung der Unfallquote
Unfälle je 1 Mio. Arbeitsstunden
Zielerreichung:
Naabtaler Milchwerke
2019 | 42,13 / 1 Mio. h | |
↘ | auf Kurs | |
2020 | 38,57 / 1 Mio. h | |
↘ | auf Kurs | |
2021 | 34,72 / 1 Mio. h |
Bechtel Naturkäsewerk
2019 | 16,43 / 1 Mio. h | |
↗ | nicht auf Kurs | |
2020 | 59,17 / 1 Mio. h | |
↘ | auf Kurs | |
2021 | 30,92 / 1 Mio. h |
Albfor Umwelt-Servicetechnik GmbH
2021 | 71,65 / 1 Mio. h | neu erfasst |
Ziel neu:
Das Ziel wird beibehalten und durch weitere Maßnahmen unterstützt.